化学与化工学院院级教代会代表名单(80人以上单位):
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 职称 | 学历 | 政治面貌 | 现职务 | 备注 |
王兵 | 男 | 54 | 汉族 | 正高级 | 博士研究生毕业 | 中共党员 |
|
| |
2 | 王凤勤 | 女 | 47 | 汉族 | 副高级 | 博士研究生毕业 | 群众 |
|
|
3 | 王丽焕 | 女 | 48 | 汉族 | 副高级 | 研究生(党) | 中共党员 | 党委书记 |
|
4 | 王晓清 | 女 | 44 | 汉族 | 副高级 | 博士研究生毕业 | 民盟盟员 |
|
|
卞希慧 | 女 | 35 | 汉族 | 副高级 | 博士研究生毕业 | 中共党员 |
|
| |
6 | 尹振 | 男 | 37 | 汉族 | 副高级 | 博士研究生毕业 | 中共预备党员 |
|
|
7 | 卢素敏 | 女 | 51 | 汉族 | 副高级 | 博士研究生毕业 | 民盟盟员 |
|
|
代昭 | 男 | 44 | 汉族 | 正高级 | 博士研究生毕业 | 九三学社社员 |
|
| |
仲崇立 | 男 | 52 | 汉族 | 正高级 | 博士研究生毕业 | 中共党员 | 院长 |
| |
10 | 刘秀军 | 男 | 55 | 汉族 | 正高级 | 博士研究生毕业 | 群众 |
|
|
11 | 齐东来 | 男 | 41 | 汉族 | 副高级 | 博士研究生毕业 | 中共党员 |
|
|
12 | 安会琴 | 女 | 35 | 汉族 | 副高级 | 博士研究生毕业 | 中共党员 |
|
|
13 | 阮艳莉 | 女 | 42 | 汉族 | 正高级 | 博士研究生毕业 | 中共党员 |
|
|
严峰 | 男 | 39 | 汉族 | 正高级 | 博士研究生毕业 | 中共党员 | 副院长 |
| |
15 | 苏坤梅 | 女 | 41 | 汉族 | 正高级 | 博士研究生毕业 | 群众 |
|
|
16 | 杨林 | 男 | 43 | 汉族 | 中级 | 硕士研究生毕业 | 群众 | 教学办主任 |
|
17 | 余建国 | 男 | 41 | 汉族 | 副高级 | 博士研究生毕业 | 中共党员 |
|
|
18 | 宋立民 | 男 | 44 | 汉族 | 正高级 | 博士研究生毕业 | 中共党员 |
|
|
19 | 张远 | 男 | 43 | 汉族 | 助理级 | 大学本科毕业 | 中共党员 |
|
|
20 | 张庆印 | 男 | 41 | 汉族 | 副高级 | 博士研究生毕业 | 群众 |
|
|
21 | 张赛晖 | 男 | 37 | 汉族 | 中级 | 博士研究生毕业 | 中共党员 | 科研办主任 |
|
22 | 陈雷 | 女 | 51 | 汉族 | 中级 | 大学专科毕业 | 群众 |
|
|
23 | 陈娇娇 | 女 | 40 | 汉族 | 副高级 | 博士研究生毕业 |
|
| |
24 | 邵伟 | 男 | 39 | 汉族 | 中级 | 博士研究生毕业 | 中共党员 | 副书记 |
|
25 | 郑春明 | 男 | 39 | 汉族 | 副高级 | 博士研究生毕业 | 中共党员 |
|
|
桂建舟 | 男 | 45 | 汉族 | 正高级 | 博士研究生毕业 | 中共党员 | 副院长 |
| |
27 | 夏军 | 男 | 38 | 汉族 | 副高级 | 博士研究生毕业 | 中共党员 |
|
|
28 | 高建 | 男 | 42 | 汉族 | 副高级 | 博士研究生毕业 | 群众 |
|
|
郭玉高 | 男 | 42 | 汉族 | 副高级 | 博士研究生毕业 | 中共党员 |
|
| |
30 | 黄艳凤 | 女 | 47 | 汉族 | 副高级 | 博士研究生毕业 | 中共党员 |
|
|
31 | 梅东海 | 男 | 51 | 汉族 | 正高级 | 博士研究生毕业 | 群众 | 副院长 |
|
臧洪俊 | 女 | 44 | 汉族 | 正高级 | 博士研究生毕业 | 中共党员 |
|
| |
33 | 谭小耀 | 男 | 52 | 汉族 | 正高级 | 博士研究生毕业 | 无党派民主人士 |
|
|
34 | 颜范勇 | 男 | 43 | 汉族 | 副高级 | 博士研究生毕业 | 中共党员 |
|
|
35 | 潘杰 | 男 | 43 | 汉族 | 副高级 | 博士研究生毕业 | 民进会员 |
|
|
上列人员中教学科研人员34名, 占97.1%; 高级职称人员31名,占88.6%;女教职工12名,占34.3%; 青年教职工(39岁及以下) 8名, 占22.9%。